(alfabetycznie względem tytułu projektu, ranking będzie opublikowany po gali finałowej konkursu)
Miejsce | Autorzy projektu Nagroda |
Projekt Fundator nagrody |
1 | Mateusz Mikołajczak, Rokietnica | Inteligentny dom Inteligentny włącznik WiFi podłączany do chmury z możliwością sterowania ręcznego wydrukowany na drukarce 3D z możliwością podłączania szeregu czujników. |
Nagrodę ufundował: | brightONE |
2 | Tomasz Czarnota, Olkusz | System dla szkół NETSTUDENT Rozbudowany system dla szkół. Zarządzanie wiadomościami, kalendarzami, powiadomieniami, zastępstwami, planami i wszystkim tym co potrzeba w szkole. |
Nagrodę ufundował: | brightONE | |
3 | Marcin Podkowa, Radom | Roxy - Wirtualna Asystentka Można z nią pisać i rozmawiać. Jest to serwer, aplikacja na Androida oraz aplikacja dostępowa na Raspberry Pi 3 z obsługą PS3 Eye. |
Nagrodę ufundował: | brightONE |
(alfabetycznie względem tytułu projektu)
Autorzy projektu | Projekt |
Rafał Rożek, Włocławek | Robot do zadań specjalnych (VKE-01) Zdalnie sterowany aplikacją mobilną robot na gąsienicach. |
Michał Piątkowski, Włocławek | TransportManager Program automatyzujący pracę firm transportowych, w tym śledzenie zamówień, tworzenie faktur czy kontrolowanie płatności i terminów zleceń. |